Registro pubblico delle promesse
Le promesse che facciamo,
verificate anno per anno.
Per ogni azienda tipo del portafoglio: dipendenti al momento di riferimento vs oggi, sede confermata, marchio confermato, investimenti realizzati. Nessun fondo può permettersi questa trasparenza. Per noi è il ponte tra parole e fatti.
8
Aziende tracciate
+192
Assunzioni nette
€16.9M
Investimenti realizzati
100%
Marchio e sede preservati
Il registro
| AZIENDA | SETTORE | REGIONE | DAL | HC RIFERIMENTO | HC OGGI | Δ | CAPEX (€M) | SEDE | MARCHIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartotecnica Piemonte | Packaging | Piemonte | 2020 | 96 | 132 | +36 | €3.65M | ||
| Fonderia Marchetti | Meccanica di Precisione | Lombardia | 2021 | 74 | 104 | +30 | €2.45M | ||
| Chimica Adriatica | Chimica di Specialità | Marche | 2021 | 87 | 117 | +30 | €4.56M | ||
| Pastificio Delle Rose | Food & Beverage | Emilia-Romagna | 2022 | 42 | 66 | +24 | €1.29M | ||
| Tessitura San Vito | Tessile Tecnico | Toscana | 2022 | 58 | 82 | +24 | €1.63M | ||
| Vetrerie Zanon | Componentistica | Veneto | 2023 | 38 | 56 | +18 | €0.78M | ||
| Meccanica Bergamasca | Meccanica di Precisione | Lombardia | 2023 | 112 | 130 | +18 | €2.2M | ||
| Officine Termali Lucane | Servizi B2B | Basilicata | 2024 | 28 | 40 | +12 | €0.34M |
Aggiornato: 05 settembre 2026. Numeri illustrativi delle tipologie di aziende di riferimento.